Депозиттер
"Береке" депозиті
Өнім атауы | БЕРЕКЕ |
|---|---|
Өнім түрі | Мерзімді депозит |
Өнім тобы | Мерзімді депозит |
Клиент түрі | Заңды тұлға |
Капитализация | Ай сайын |
Сыйақы төлеу | Ай сайын |
Қосымша жарналар | Иә, депозиттің ең жоғары сомасына дейін |
Бөліп алу | Иә, депозиттің ең төменгі сомасына дейін |
Мерзімінен бұрын алу | Иә |
Толық/ішінара мерзімінен бұрын алу шарттары | 7 күн ішінде |
Автоматты ұзарту | Жоқ |
Қосымша сыйақылар | Жоқ |
Валюта | KZT | USD |
|---|---|---|
Ең төменгі депозит сомасы | 1 000 000 | 3 000 |
Ең жоғары депозит сомасы | 1,2 млрд | 3 500 000 USD |
Депозит мерзімі | 12 ай | 12 ай |
Заңды тұлғаларға арналған Береке депозиті
1 000 000,00 – 1 200 000 000,00 KZT
12 ай
Капитализация
Ай сайын
Калькулятор есептеулері алдын ала болып табылады және жария оферта емес.